2024년 CPI 어학원 코스,인실별,현지납부금 가격표 (SEP~)
숙소 | Room Type (인실) | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 12w | 16w | 20w | 24w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Room A | Deluxe Single (6) | ₩502,500 | ₩804,000 | ₩1,105,500 | ₩1,340,000 | ₩1,675,000 | ₩2,010,000 | ₩2,345,000 | ₩2,680,000 | ₩4,020,000 | ₩5,360,000 | ₩6,700,000 | ₩8,040,000 |
Deluxe Double (20) | ₩367,500 | ₩588,000 | ₩808,500 | ₩980,000 | ₩1,225,000 | ₩1,470,000 | ₩1,715,000 | ₩1,960,000 | ₩2,940,000 | ₩3,920,000 | ₩4,900,000 | ₩5,880,000 | |
Deluxe Triple (34) | ₩322,500 | ₩516,000 | ₩709,500 | ₩860,000 | ₩1,075,000 | ₩1,290,000 | ₩1,505,000 | ₩1,720,000 | ₩2,580,000 | ₩3,440,000 | ₩4,300,000 | ₩5,160,000 | |
Deluxe Quad (6) | ₩285,000 | ₩456,000 | ₩627,000 | ₩760,000 | ₩950,000 | ₩1,140,000 | ₩1,330,000 | ₩1,520,000 | ₩2,280,000 | ₩3,040,000 | ₩3,800,000 | ₩4,560,000 | |
Room B | 304 Suite Room(1) | 1박2일 P5,000 – 포함내역 (1) 식사-1인 (2) 공공요금 (3) 시강 (4) 편의시설 사용 / 1인 추가 시 명당 P2,000 / 최대 4인 | |||||||||||
Superior Single (2) | ₩558,750 | ₩894,000 | ₩1,229,250 | ₩1,490,000 | ₩1,862,500 | ₩2,235,000 | ₩2,607,500 | ₩2,980,000 | ₩4,470,000 | ₩5,960,000 | ₩7,450,000 | ₩8,940,000 | |
Superior Double A (2) | ₩442,500 | ₩708,000 | ₩973,500 | ₩1,180,000 | ₩1,475,000 | ₩1,770,000 | ₩2,065,000 | ₩2,360,000 | ₩3,540,000 | ₩4,720,000 | ₩5,900,000 | ₩7,080,000 | |
Superior Double B (3) | ₩423,750 | ₩678,000 | ₩932,250 | ₩1,130,000 | ₩1,412,500 | ₩1,695,000 | ₩1,977,500 | ₩2,260,000 | ₩3,390,000 | ₩4,520,000 | ₩5,650,000 | ₩6,780,000 | |
Superior Triple (5) | ₩363,750 | ₩582,000 | ₩800,250 | ₩970,000 | ₩1,212,500 | ₩1,455,000 | ₩1,697,500 | ₩1,940,000 | ₩2,910,000 | ₩3,880,000 | ₩4,850,000 | ₩5,820,000 | |
Superior Quad(5) Family only | ₩341,250 | ₩546,000 | ₩750,750 | ₩910,000 | ₩1,137,500 | ₩1,365,000 | ₩1,592,500 | ₩1,820,000 | ₩2,730,000 | ₩3,640,000 | ₩4,550,000 | ₩5,460,000 | |
Superior Hexa (2) | ₩285,000 | ₩456,000 | ₩627,000 | ₩760,000 | ₩950,000 | ₩1,140,000 | ₩1,330,000 | ₩1,520,000 | ₩2,280,000 | ₩3,040,000 | ₩3,800,000 | ₩4,560,000 | |
수업 | Course (코스) | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 12w | 16w | 20w | 24w |
성인 | GE | ₩352,500 | ₩564,000 | ₩775,500 | ₩940,000 | ₩1,175,000 | ₩1,410,000 | ₩1,645,000 | ₩1,880,000 | ₩2,820,000 | ₩3,760,000 | ₩4,700,000 | ₩5,640,000 |
TOEIC,IELTS,TOEFL,ESP Prep | ₩371,250 | ₩594,000 | ₩816,750 | ₩990,000 | ₩1,237,500 | ₩1,485,000 | ₩1,732,500 | ₩1,980,000 | ₩2,970,000 | ₩3,960,000 | ₩4,950,000 | ₩5,940,000 | |
INTENSIVE GE | ₩390,000 | ₩624,000 | ₩858,000 | ₩1,040,000 | ₩1,300,000 | ₩1,560,000 | ₩1,820,000 | ₩2,080,000 | ₩3,120,000 | ₩4,160,000 | ₩5,200,000 | ₩6,240,000 | |
TOEIC,TOEFL, IELTS,ESP General | ₩390,000 | ₩624,000 | ₩858,000 | ₩1,040,000 | ₩1,300,000 | ₩1,560,000 | ₩1,820,000 | ₩2,080,000 | ₩3,120,000 | ₩4,160,000 | ₩5,200,000 | ₩6,240,000 | |
TOEIC,IELTS,TOEFL Intensive | ₩408,750 | ₩654,000 | ₩899,250 | ₩1,090,000 | ₩1,362,500 | ₩1,635,000 | ₩1,907,500 | ₩2,180,000 | ₩3,270,000 | ₩4,360,000 | ₩5,450,000 | ₩6,540,000 | |
TOEIC,IELTS,TOEFL Guaranteed | ₩427,500 | ₩684,000 | ₩940,500 | ₩1,140,000 | ₩1,425,000 | ₩1,710,000 | ₩1,995,000 | ₩2,280,000 | ₩3,420,000 | ₩4,560,000 | ₩5,700,000 | ₩6,840,000 | |
가족 | DIET PROGRAM(보호자) | ₩307,500 | ₩492,000 | ₩676,500 | ₩820,000 | ₩1,025,000 | ₩1,230,000 | ₩1,435,000 | ₩1,640,000 | ₩2,460,000 | ₩3,280,000 | ₩4,100,000 | ₩4,920,000 |
주니어 프로그램 | ₩525,000 | ₩840,000 | ₩1,155,000 | ₩1,400,000 | ₩1,750,000 | ₩2,100,000 | ₩2,450,000 | ₩2,800,000 | ₩4,200,000 | ₩5,600,000 | ₩7,000,000 | ₩8,400,000 | |
단기 | Rapid Progress 30 | ₩545,000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Rapid Progress 60 | * | ₩765,000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
*등록금 100,000원 (등록금은 환불되지 않습니다.)
2024년 CPI 어학원 코스,인실별 (G.E / PREP)
구분 | GE 코스 + 기숙사 | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 12w | 16w | 20w | 24w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOM A |
Deluxe Single (6) | ₩855,000 | ₩1,368,000 | ₩1,881,000 | ₩2,280,000 | ₩2,850,000 | ₩3,420,000 | ₩3,990,000 | ₩4,560,000 | ₩6,840,000 | ₩9,120,000 | ₩11,400,000 | ₩13,680,000 |
Deluxe Double (20) | ₩720,000 | ₩1,152,000 | ₩1,584,000 | ₩1,920,000 | ₩2,400,000 | ₩2,880,000 | ₩3,360,000 | ₩3,840,000 | ₩5,760,000 | ₩7,680,000 | ₩9,600,000 | ₩11,520,000 | |
Deluxe Triple (34) | ₩675,000 | ₩1,080,000 | ₩1,485,000 | ₩1,800,000 | ₩2,250,000 | ₩2,700,000 | ₩3,150,000 | ₩3,600,000 | ₩5,400,000 | ₩7,200,000 | ₩9,000,000 | ₩10,800,000 | |
Deluxe Quad (6) | ₩637,500 | ₩1,020,000 | ₩1,402,500 | ₩1,700,000 | ₩2,125,000 | ₩2,550,000 | ₩2,975,000 | ₩3,400,000 | ₩5,100,000 | ₩6,800,000 | ₩8,500,000 | ₩10,200,000 | |
ROOM B |
Superior Single (2) | ₩911,250 | ₩1,458,000 | ₩2,004,750 | ₩2,430,000 | ₩3,037,500 | ₩3,645,000 | ₩4,252,500 | ₩4,860,000 | ₩7,290,000 | ₩9,720,000 | ₩12,150,000 | ₩14,580,000 |
Superior Double A (2) | ₩795,000 | ₩1,272,000 | ₩1,749,000 | ₩2,120,000 | ₩2,650,000 | ₩3,180,000 | ₩3,710,000 | ₩4,240,000 | ₩6,360,000 | ₩8,480,000 | ₩10,600,000 | ₩12,720,000 | |
Superior Double B (3) | ₩776,250 | ₩1,242,000 | ₩1,707,750 | ₩2,070,000 | ₩2,587,500 | ₩3,105,000 | ₩3,622,500 | ₩4,140,000 | ₩6,210,000 | ₩8,280,000 | ₩10,350,000 | ₩12,420,000 | |
Superior Triple (5) | ₩716,250 | ₩1,146,000 | ₩1,575,750 | ₩1,910,000 | ₩2,387,500 | ₩2,865,000 | ₩3,342,500 | ₩3,820,000 | ₩5,730,000 | ₩7,640,000 | ₩9,550,000 | ₩11,460,000 | |
Superior Quad(5) Family only | ₩693,750 | ₩1,110,000 | ₩1,526,250 | ₩1,850,000 | ₩2,312,500 | ₩2,775,000 | ₩3,237,500 | ₩3,700,000 | ₩5,550,000 | ₩7,400,000 | ₩9,250,000 | ₩11,100,000 | |
Superior Hexa (2) | ₩637,500 | ₩1,020,000 | ₩1,402,500 | ₩1,700,000 | ₩2,125,000 | ₩2,550,000 | ₩2,975,000 | ₩3,400,000 | ₩5,100,000 | ₩6,800,000 | ₩8,500,000 | ₩10,200,000 | |
구분 | Prep 코스 + 기숙사 | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 12w | 16w | 20w | 24w |
ROOM A |
Deluxe Single (6) | ₩873,750 | ₩1,398,000 | ₩1,922,250 | ₩2,330,000 | ₩2,912,500 | ₩3,495,000 | ₩4,077,500 | ₩4,660,000 | ₩6,990,000 | ₩9,320,000 | ₩11,650,000 | ₩13,980,000 |
Deluxe Double (20) | ₩738,750 | ₩1,182,000 | ₩1,625,250 | ₩1,970,000 | ₩2,462,500 | ₩2,955,000 | ₩3,447,500 | ₩3,940,000 | ₩5,910,000 | ₩7,880,000 | ₩9,850,000 | ₩11,820,000 | |
Deluxe Triple (34) | ₩693,750 | ₩1,110,000 | ₩1,526,250 | ₩1,850,000 | ₩2,312,500 | ₩2,775,000 | ₩3,237,500 | ₩3,700,000 | ₩5,550,000 | ₩7,400,000 | ₩9,250,000 | ₩11,100,000 | |
Deluxe Quad (6) | ₩656,250 | ₩1,050,000 | ₩1,443,750 | ₩1,750,000 | ₩2,187,500 | ₩2,625,000 | ₩3,062,500 | ₩3,500,000 | ₩5,250,000 | ₩7,000,000 | ₩8,750,000 | ₩10,500,000 | |
ROOM B |
Superior Single (2) | ₩930,000 | ₩1,488,000 | ₩2,046,000 | ₩2,480,000 | ₩3,100,000 | ₩3,720,000 | ₩4,340,000 | ₩4,960,000 | ₩7,440,000 | ₩9,920,000 | ₩12,400,000 | ₩14,880,000 |
Superior Double A (2) | ₩813,750 | ₩1,302,000 | ₩1,790,250 | ₩2,170,000 | ₩2,712,500 | ₩3,255,000 | ₩3,797,500 | ₩4,340,000 | ₩6,510,000 | ₩8,680,000 | ₩10,850,000 | ₩13,020,000 | |
Superior Double B (3) | ₩795,000 | ₩1,272,000 | ₩1,749,000 | ₩2,120,000 | ₩2,650,000 | ₩3,180,000 | ₩3,710,000 | ₩4,240,000 | ₩6,360,000 | ₩8,480,000 | ₩10,600,000 | ₩12,720,000 | |
Superior Triple (5) | ₩735,000 | ₩1,176,000 | ₩1,617,000 | ₩1,960,000 | ₩2,450,000 | ₩2,940,000 | ₩3,430,000 | ₩3,920,000 | ₩5,880,000 | ₩7,840,000 | ₩9,800,000 | ₩11,760,000 | |
Superior Quad(5) Family only | ₩712,500 | ₩1,140,000 | ₩1,567,500 | ₩1,900,000 | ₩2,375,000 | ₩2,850,000 | ₩3,325,000 | ₩3,800,000 | ₩5,700,000 | ₩7,600,000 | ₩9,500,000 | ₩11,400,000 | |
Superior Hexa (2) | ₩656,250 | ₩1,050,000 | ₩1,443,750 | ₩1,750,000 | ₩2,187,500 | ₩2,625,000 | ₩3,062,500 | ₩3,500,000 | ₩5,250,000 | ₩7,000,000 | ₩8,750,000 | ₩10,500,000 |
2024년 CPI 어학원 코스,인실별 (INTENSIVE G.E / ACADEMIC / ESP)
구분 | INTENSIVE GE/ACA GE+기숙사 | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 12w | 16w | 20w | 24w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOM A |
Deluxe Single (6) | ₩892,500 | ₩1,428,000 | ₩1,963,500 | ₩2,380,000 | ₩2,975,000 | ₩3,570,000 | ₩4,165,000 | ₩4,760,000 | ₩7,140,000 | ₩9,520,000 | ₩11,900,000 | ₩14,280,000 |
Deluxe Double (20) | ₩757,500 | ₩1,212,000 | ₩1,666,500 | ₩2,020,000 | ₩2,525,000 | ₩3,030,000 | ₩3,535,000 | ₩4,040,000 | ₩6,060,000 | ₩8,080,000 | ₩10,100,000 | ₩12,120,000 | |
Deluxe Triple (34) | ₩712,500 | ₩1,140,000 | ₩1,567,500 | ₩1,900,000 | ₩2,375,000 | ₩2,850,000 | ₩3,325,000 | ₩3,800,000 | ₩5,700,000 | ₩7,600,000 | ₩9,500,000 | ₩11,400,000 | |
Deluxe Quad (6) | ₩675,000 | ₩1,080,000 | ₩1,485,000 | ₩1,800,000 | ₩2,250,000 | ₩2,700,000 | ₩3,150,000 | ₩3,600,000 | ₩5,400,000 | ₩7,200,000 | ₩9,000,000 | ₩10,800,000 | |
ROOM B |
Superior Single (2) | ₩948,750 | ₩1,518,000 | ₩2,087,250 | ₩2,530,000 | ₩3,162,500 | ₩3,795,000 | ₩4,427,500 | ₩5,060,000 | ₩7,590,000 | ₩10,120,000 | ₩12,650,000 | ₩15,180,000 |
Superior Double A (2) | ₩832,500 | ₩1,332,000 | ₩1,831,500 | ₩2,220,000 | ₩2,775,000 | ₩3,330,000 | ₩3,885,000 | ₩4,440,000 | ₩6,660,000 | ₩8,880,000 | ₩11,100,000 | ₩13,320,000 | |
Superior Double B (3) | ₩813,750 | ₩1,302,000 | ₩1,790,250 | ₩2,170,000 | ₩2,712,500 | ₩3,255,000 | ₩3,797,500 | ₩4,340,000 | ₩6,510,000 | ₩8,680,000 | ₩10,850,000 | ₩13,020,000 | |
Superior Triple (5) | ₩753,750 | ₩1,206,000 | ₩1,658,250 | ₩2,010,000 | ₩2,512,500 | ₩3,015,000 | ₩3,517,500 | ₩4,020,000 | ₩6,030,000 | ₩8,040,000 | ₩10,050,000 | ₩12,060,000 | |
Superior Quad(5) Family only | ₩731,250 | ₩1,170,000 | ₩1,608,750 | ₩1,950,000 | ₩2,437,500 | ₩2,925,000 | ₩3,412,500 | ₩3,900,000 | ₩5,850,000 | ₩7,800,000 | ₩9,750,000 | ₩11,700,000 | |
Superior Hexa (2) | ₩675,000 | ₩1,080,000 | ₩1,485,000 | ₩1,800,000 | ₩2,250,000 | ₩2,700,000 | ₩3,150,000 | ₩3,600,000 | ₩5,400,000 | ₩7,200,000 | ₩9,000,000 | ₩10,800,000 | |
구분 | ACA INTENSIVE+기숙사 | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 12w | 16w | 20w | 24w |
ROOM A |
Deluxe Single (6) | ₩930,000 | ₩1,488,000 | ₩2,046,000 | ₩2,480,000 | ₩3,100,000 | ₩3,720,000 | ₩4,340,000 | ₩4,960,000 | ₩7,440,000 | ₩9,920,000 | ₩12,400,000 | ₩14,880,000 |
Deluxe Double (20) | ₩795,000 | ₩1,272,000 | ₩1,749,000 | ₩2,120,000 | ₩2,650,000 | ₩3,180,000 | ₩3,710,000 | ₩4,240,000 | ₩6,360,000 | ₩8,480,000 | ₩10,600,000 | ₩12,720,000 | |
Deluxe Triple (34) | ₩750,000 | ₩1,200,000 | ₩1,650,000 | ₩2,000,000 | ₩2,500,000 | ₩3,000,000 | ₩3,500,000 | ₩4,000,000 | ₩6,000,000 | ₩8,000,000 | ₩10,000,000 | ₩12,000,000 | |
Deluxe Quad (6) | ₩712,500 | ₩1,140,000 | ₩1,567,500 | ₩1,900,000 | ₩2,375,000 | ₩2,850,000 | ₩3,325,000 | ₩3,800,000 | ₩5,700,000 | ₩7,600,000 | ₩9,500,000 | ₩11,400,000 | |
ROOM B |
Superior Single (2) | ₩986,250 | ₩1,578,000 | ₩2,169,750 | ₩2,630,000 | ₩3,287,500 | ₩3,945,000 | ₩4,602,500 | ₩5,260,000 | ₩7,890,000 | ₩10,520,000 | ₩13,150,000 | ₩15,780,000 |
Superior Double A (2) | ₩870,000 | ₩1,392,000 | ₩1,914,000 | ₩2,320,000 | ₩2,900,000 | ₩3,480,000 | ₩4,060,000 | ₩4,640,000 | ₩6,960,000 | ₩9,280,000 | ₩11,600,000 | ₩13,920,000 | |
Superior Double B (3) | ₩851,250 | ₩1,362,000 | ₩1,872,750 | ₩2,270,000 | ₩2,837,500 | ₩3,405,000 | ₩3,972,500 | ₩4,540,000 | ₩6,810,000 | ₩9,080,000 | ₩11,350,000 | ₩13,620,000 | |
Superior Triple (5) | ₩791,250 | ₩1,266,000 | ₩1,740,750 | ₩2,110,000 | ₩2,637,500 | ₩3,165,000 | ₩3,692,500 | ₩4,220,000 | ₩6,330,000 | ₩8,440,000 | ₩10,550,000 | ₩12,660,000 | |
Superior Quad(5) Family only | ₩768,750 | ₩1,230,000 | ₩1,691,250 | ₩2,050,000 | ₩2,562,500 | ₩3,075,000 | ₩3,587,500 | ₩4,100,000 | ₩6,150,000 | ₩8,200,000 | ₩10,250,000 | ₩12,300,000 | |
Superior Hexa (2) | ₩712,500 | ₩1,140,000 | ₩1,567,500 | ₩1,900,000 | ₩2,375,000 | ₩2,850,000 | ₩3,325,000 | ₩3,800,000 | ₩5,700,000 | ₩7,600,000 | ₩9,500,000 | ₩11,400,000 |
2024년 CPI 어학원 코스,인실별 (JUNIOR / DIET)
구분 | JUNIOR PROGRAM+기숙사 | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 12w | 16w | 20w | 24w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOM A |
Deluxe Double (20) | ₩892,500 | ₩1,428,000 | ₩1,963,500 | ₩2,380,000 | ₩2,975,000 | ₩3,570,000 | ₩4,165,000 | ₩4,760,000 | ₩7,140,000 | ₩9,520,000 | ₩11,900,000 | ₩14,280,000 |
Deluxe Triple (34) | ₩847,500 | ₩1,356,000 | ₩1,864,500 | ₩2,260,000 | ₩2,825,000 | ₩3,390,000 | ₩3,955,000 | ₩4,520,000 | ₩6,780,000 | ₩9,040,000 | ₩11,300,000 | ₩13,560,000 | |
ROOM B |
Superior Double A (2) | ₩967,500 | ₩1,548,000 | ₩2,128,500 | ₩2,580,000 | ₩3,225,000 | ₩3,870,000 | ₩4,515,000 | ₩5,160,000 | ₩7,740,000 | ₩10,320,000 | ₩12,900,000 | ₩15,480,000 |
Superior Double B (3) | ₩948,750 | ₩1,518,000 | ₩2,087,250 | ₩2,530,000 | ₩3,162,500 | ₩3,795,000 | ₩4,427,500 | ₩5,060,000 | ₩7,590,000 | ₩10,120,000 | ₩12,650,000 | ₩15,180,000 | |
Superior Triple (5) | ₩888,750 | ₩1,422,000 | ₩1,955,250 | ₩2,370,000 | ₩2,962,500 | ₩3,555,000 | ₩4,147,500 | ₩4,740,000 | ₩7,110,000 | ₩9,480,000 | ₩11,850,000 | ₩14,220,000 | |
Superior Quad(5) Family only | ₩866,250 | ₩1,386,000 | ₩1,905,750 | ₩2,310,000 | ₩2,887,500 | ₩3,465,000 | ₩4,042,500 | ₩4,620,000 | ₩6,930,000 | ₩9,240,000 | ₩11,550,000 | ₩13,860,000 | |
구분 | DIET PROGRAM+기숙사 | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 12w | 16w | 20w | 24w |
ROOM A |
Deluxe Double (20) | ₩675,000 | ₩1,080,000 | ₩1,485,000 | ₩1,800,000 | ₩2,250,000 | ₩2,700,000 | ₩3,150,000 | ₩3,600,000 | ₩5,400,000 | ₩7,200,000 | ₩9,000,000 | ₩10,800,000 |
Deluxe Triple (34) | ₩630,000 | ₩1,008,000 | ₩1,386,000 | ₩1,680,000 | ₩2,100,000 | ₩2,520,000 | ₩2,940,000 | ₩3,360,000 | ₩5,040,000 | ₩6,720,000 | ₩8,400,000 | ₩10,080,000 | |
ROOM B |
Superior Double A (2) | ₩750,000 | ₩1,200,000 | ₩1,650,000 | ₩2,000,000 | ₩2,500,000 | ₩3,000,000 | ₩3,500,000 | ₩4,000,000 | ₩6,000,000 | ₩8,000,000 | ₩10,000,000 | ₩12,000,000 |
Superior Double B (3) | ₩731,250 | ₩1,170,000 | ₩1,608,750 | ₩1,950,000 | ₩2,437,500 | ₩2,925,000 | ₩3,412,500 | ₩3,900,000 | ₩5,850,000 | ₩7,800,000 | ₩9,750,000 | ₩11,700,000 | |
Superior Triple (5) | ₩671,250 | ₩1,074,000 | ₩1,476,750 | ₩1,790,000 | ₩2,237,500 | ₩2,685,000 | ₩3,132,500 | ₩3,580,000 | ₩5,370,000 | ₩7,160,000 | ₩8,950,000 | ₩10,740,000 | |
Superior Quad(5) Family only | ₩648,750 | ₩1,038,000 | ₩1,427,250 | ₩1,730,000 | ₩2,162,500 | ₩2,595,000 | ₩3,027,500 | ₩3,460,000 | ₩5,190,000 | ₩6,920,000 | ₩8,650,000 | ₩10,380,000 |
비자관련 비용
구분 | 비용 |
1st | P 4,140 |
2nd | P 5,410 |
3rd | P 3,440 |
4th | P 3,440 |
SSP | P 6,800 |
I.CARD | P 3,500 |
공공요금 관련 (4주기준)
구분 | 비용 | |
기본전기세 | P 2,000 | |
전기사용량 | 1인실 | P20 * kw |
2인실 | P15 * kw | |
3인실 | P10 * kw | |
4인실 | P8 * kw | |
6인실 | P6 * kw | |
기본수도세 | P 1,500 | |
관리비 | P 1,000 |
기타비용
구분 | 비용 | |
Deposit | P 3,000 | |
책값 | 평균 P 400 | |
학원 ID 카드 | P 350 | |
추가수업 | ESL 1:1 수업 | P 7,000 |
ACA 1:1 수업 | P 7,500 | |
1:4 수업 | P 3,000 | |
PICK-UP | P 1,000 / P 1,500 |