기숙사 비용
숙소 | Room Type (인실) | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 12w | 16w | 20w | 24w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Room A | Deluxe Single (6) | ₩483,750 | ₩774,000 | ₩1,064,250 | ₩1,290,000 | ₩1,612,500 | ₩1,935,000 | ₩2,257,500 | ₩2,580,000 | ₩3,870,000 | ₩5,160,000 | ₩6,450,000 | ₩7,740,000 |
Deluxe Double (20) | ₩348,750 | ₩558,000 | ₩767,250 | ₩930,000 | ₩1,162,500 | ₩1,395,000 | ₩1,627,500 | ₩1,860,000 | ₩2,790,000 | ₩3,720,000 | ₩4,650,000 | ₩5,580,000 | |
Deluxe Triple (34) | ₩303,750 | ₩486,000 | ₩668,250 | ₩810,000 | ₩1,012,500 | ₩1,215,000 | ₩1,417,500 | ₩1,620,000 | ₩2,430,000 | ₩3,240,000 | ₩4,050,000 | ₩4,860,000 | |
Deluxe Quad (6) | ₩258,750 | ₩414,000 | ₩569,250 | ₩690,000 | ₩862,500 | ₩1,035,000 | ₩1,207,500 | ₩1,380,000 | ₩2,070,000 | ₩2,760,000 | ₩3,450,000 | ₩4,140,000 | |
Room B | 304 Suite Room(1) | 1박2일 P5,000 – 포함내역 (1) 식사-1인 (2) 공공요금 (3) 시강 (4) 편의시설 사용 / 1인 추가 시 명당 P2,000 / 최대 4인 | |||||||||||
Superior Single (2) | ₩521,250 | ₩834,000 | ₩1,146,750 | ₩1,390,000 | ₩1,737,500 | ₩2,085,000 | ₩2,432,500 | ₩2,780,000 | ₩4,170,000 | ₩5,560,000 | ₩6,950,000 | ₩8,340,000 | |
Superior Double A (2) | ₩405,000 | ₩648,000 | ₩891,000 | ₩1,080,000 | ₩1,350,000 | ₩1,620,000 | ₩1,890,000 | ₩2,160,000 | ₩3,240,000 | ₩4,320,000 | ₩5,400,000 | ₩6,480,000 | |
Superior Double B (3) | ₩386,250 | ₩618,000 | ₩849,750 | ₩1,030,000 | ₩1,287,500 | ₩1,545,000 | ₩1,802,500 | ₩2,060,000 | ₩3,090,000 | ₩4,120,000 | ₩5,150,000 | ₩6,180,000 | |
Superior Triple (5) | ₩326,250 | ₩522,000 | ₩717,750 | ₩870,000 | ₩1,087,500 | ₩1,305,000 | ₩1,522,500 | ₩1,740,000 | ₩2,610,000 | ₩3,480,000 | ₩4,350,000 | ₩5,220,000 | |
Superior Quad(5) Family only | ₩303,750 | ₩486,000 | ₩668,250 | ₩810,000 | ₩1,012,500 | ₩1,215,000 | ₩1,417,500 | ₩1,620,000 | ₩2,430,000 | ₩3,240,000 | ₩4,050,000 | ₩4,860,000 | |
Superior Hexa (2) | ₩258,750 | ₩414,000 | ₩569,250 | ₩690,000 | ₩862,500 | ₩1,035,000 | ₩1,207,500 | ₩1,380,000 | ₩2,070,000 | ₩2,760,000 | ₩3,450,000 | ₩4,140,000 |
*입학금 100,000원 (입학금은 환불되지 않습니다.)
기간별 연수비용
수업 | Course (코스) | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 12w | 16w | 20w | 24w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | GE | ₩315,000 | ₩504,000 | ₩693,000 | ₩840,000 | ₩1,050,000 | ₩1,260,000 | ₩1,470,000 | ₩1,680,000 | ₩2,520,000 | ₩3,360,000 | ₩4,200,000 | ₩5,040,000 |
TOEIC,IELTS,TOEFL,ESP Prep | ₩333,750 | ₩534,000 | ₩734,250 | ₩890,000 | ₩1,112,500 | ₩1,335,000 | ₩1,557,500 | ₩1,780,000 | ₩2,670,000 | ₩3,560,000 | ₩4,450,000 | ₩5,340,000 | |
INTENSIVE GE | ₩352,500 | ₩564,000 | ₩775,500 | ₩940,000 | ₩1,175,000 | ₩1,410,000 | ₩1,645,000 | ₩1,880,000 | ₩2,820,000 | ₩3,760,000 | ₩4,700,000 | ₩5,640,000 | |
TOEIC,TOEFL, IELTS,ESP General | ₩352,500 | ₩564,000 | ₩775,500 | ₩940,000 | ₩1,175,000 | ₩1,410,000 | ₩1,645,000 | ₩1,880,000 | ₩2,820,000 | ₩3,760,000 | ₩4,700,000 | ₩5,640,000 | |
TOEIC,IELTS,TOEFL Intensive | ₩371,250 | ₩594,000 | ₩816,750 | ₩990,000 | ₩1,237,500 | ₩1,485,000 | ₩1,732,500 | ₩1,980,000 | ₩2,970,000 | ₩3,960,000 | ₩4,950,000 | ₩5,940,000 | |
TOEIC,IELTS,TOEFL Guaranteed | ₩390,000 | ₩624,000 | ₩858,000 | ₩1,040,000 | ₩1,300,000 | ₩1,560,000 | ₩1,820,000 | ₩2,080,000 | ₩3,120,000 | ₩4,160,000 | ₩5,200,000 | ₩6,240,000 | |
가족 | DIET PROGRAM(보호자) | ₩270,000 | ₩432,000 | ₩594,000 | ₩720,000 | ₩900,000 | ₩1,080,000 | ₩1,260,000 | ₩1,440,000 | ₩2,160,000 | ₩2,880,000 | ₩3,600,000 | ₩4,320,000 |
주니어 프로그램 | ₩472,500 | ₩756,000 | ₩1,039,500 | ₩1,260,000 | ₩1,575,000 | ₩1,890,000 | ₩2,205,000 | ₩2,520,000 | ₩3,780,000 | ₩5,040,000 | ₩6,300,000 | ₩7,560,000 | |
단기 | Rapid Progress 30 | ₩445,000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Rapid Progress 60 | * | ₩665,000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
비자관련 비용
구분 | 비용 |
1st | P 4,140 |
2nd | P 5,410 |
3rd | P 3,440 |
4th | P 3,440 |
SSP | P 6,800 |
I.CARD | P 3,300 |
공공요금 관련 (4주기준)
구분 | 비용 | |
기본전기세 | P 1,000 | |
전기사용량 | 1인실 | P12 * kw |
2인실 | P8 * kw | |
3인실 | P6 * kw | |
4인실 | P4 * kw | |
6인실 | P2 * kw | |
기본수도세 | P 1,000 | |
관리비 | P 1,000 |
기타비용
구분 | 비용 | |
Deposit | P 3,000 | |
책값 | 평균 P 400 | |
추가수업 | ESL 1:1 수업 | P 6,500 |
ACA 1:1 수업 | P 7,000 | |
1:4 수업 | P 3,000 | |
PICK-UP | P 800 / P 1,500 |