기숙사 비용
숙소 | Room Type (인실) | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 12w | 16w | 20w | 24w |
Room A | Deluxe Single (6) | ₩451,875 | ₩723,000 | ₩994,125 | ₩1,205,000 | ₩1,506,250 | ₩1,807,500 | ₩2,108,750 | ₩2,410,000 | ₩3,615,000 | ₩4,820,000 | ₩6,025,000 | ₩7,230,000 |
Deluxe Double (20) | ₩316,875 | ₩507,000 | ₩697,125 | ₩845,000 | ₩1,056,250 | ₩1,267,500 | ₩1,478,750 | ₩1,690,000 | ₩2,535,000 | ₩3,380,000 | ₩4,225,000 | ₩5,070,000 | |
Deluxe Triple (34) | ₩271,875 | ₩435,000 | ₩598,125 | ₩725,000 | ₩906,250 | ₩1,087,500 | ₩1,268,750 | ₩1,450,000 | ₩2,175,000 | ₩2,900,000 | ₩3,625,000 | ₩4,350,000 | |
Deluxe Quad (6) | ₩226,875 | ₩363,000 | ₩499,125 | ₩605,000 | ₩756,250 | ₩907,500 | ₩1,058,750 | ₩1,210,000 | ₩1,815,000 | ₩2,420,000 | ₩3,025,000 | ₩3,630,000 | |
Room B | 304 Suite Room(1) | 1박2일 P5,000 – 포함내역 (1) 식사-1인 (2) 공공요금 (3) 시강 (4) 편의시설 사용 / 1인 추가 시 명당 P2,000 / 최대 4인 | |||||||||||
Superior Single (2) | ₩489,375 | ₩783,000 | ₩1,076,625 | ₩1,305,000 | ₩1,631,250 | ₩1,957,500 | ₩2,283,750 | ₩2,610,000 | ₩3,915,000 | ₩5,220,000 | ₩6,525,000 | ₩7,830,000 | |
Superior Double A (2) | ₩373,125 | ₩597,000 | ₩820,875 | ₩995,000 | ₩1,243,750 | ₩1,492,500 | ₩1,741,250 | ₩1,990,000 | ₩2,985,000 | ₩3,980,000 | ₩4,975,000 | ₩5,970,000 | |
Superior Double B (3) | ₩354,375 | ₩567,000 | ₩779,625 | ₩945,000 | ₩1,181,250 | ₩1,417,500 | ₩1,653,750 | ₩1,890,000 | ₩2,835,000 | ₩3,780,000 | ₩4,725,000 | ₩5,670,000 | |
Superior Triple (5) | ₩294,375 | ₩471,000 | ₩647,625 | ₩785,000 | ₩981,250 | ₩1,177,500 | ₩1,373,750 | ₩1,570,000 | ₩2,355,000 | ₩3,140,000 | ₩3,925,000 | ₩4,710,000 | |
Superior Quad(5) Family only | ₩271,875 | ₩435,000 | ₩598,125 | ₩725,000 | ₩906,250 | ₩1,087,500 | ₩1,268,750 | ₩1,450,000 | ₩2,175,000 | ₩2,900,000 | ₩3,625,000 | ₩4,350,000 | |
Superior Hexa (2) | ₩226,875 | ₩363,000 | ₩499,125 | ₩605,000 | ₩756,250 | ₩907,500 | ₩1,058,750 | ₩1,210,000 | ₩1,815,000 | ₩2,420,000 | ₩3,025,000 | ₩3,630,000 |
*입학금 100,000원 (입학금은 환불되지 않습니다.)
기간별 연수비용
수업 | Course (코스) | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 12w | 16w | 20w | 24w |
성인 | GE | ₩283,125 | ₩453,000 | ₩622,875 | ₩755,000 | ₩943,750 | ₩1,132,500 | ₩1,321,250 | ₩1,510,000 | ₩2,265,000 | ₩3,020,000 | ₩3,775,000 | ₩4,530,000 |
TOEIC,IELTS,TOEFL,ESP Prep | ₩301,875 | ₩483,000 | ₩664,125 | ₩805,000 | ₩1,006,250 | ₩1,207,500 | ₩1,408,750 | ₩1,610,000 | ₩2,415,000 | ₩3,220,000 | ₩4,025,000 | ₩4,830,000 | |
INTENSIVE GE | ₩320,625 | ₩513,000 | ₩705,375 | ₩855,000 | ₩1,068,750 | ₩1,282,500 | ₩1,496,250 | ₩1,710,000 | ₩2,565,000 | ₩3,420,000 | ₩4,275,000 | ₩5,130,000 | |
TOEIC,TOEFL, IELTS,ESP General | ₩320,625 | ₩513,000 | ₩705,375 | ₩855,000 | ₩1,068,750 | ₩1,282,500 | ₩1,496,250 | ₩1,710,000 | ₩2,565,000 | ₩3,420,000 | ₩4,275,000 | ₩5,130,000 | |
TOEIC,IELTS,TOEFL Intensive | ₩339,375 | ₩543,000 | ₩746,625 | ₩905,000 | ₩1,131,250 | ₩1,357,500 | ₩1,583,750 | ₩1,810,000 | ₩2,715,000 | ₩3,620,000 | ₩4,525,000 | ₩5,430,000 | |
TOEIC,IELTS,TOEFL Guaranteed | ₩358,125 | ₩573,000 | ₩787,875 | ₩955,000 | ₩1,193,750 | ₩1,432,500 | ₩1,671,250 | ₩1,850,000 | ₩2,865,000 | ₩3,820,000 | ₩4,775,000 | ₩5,730,000 | |
가족 | DIET PROGRAM(보호자) | ₩238,125 | ₩381,000 | ₩523,875 | ₩635,000 | ₩793,750 | ₩952,500 | ₩1,111,250 | ₩1,270,000 | ₩1,905,000 | ₩2,540,000 | ₩3,175,000 | ₩3,810,000 |
주니어 프로그램 | ₩440,625 | ₩705,000 | ₩969,375 | ₩1,175,000 | ₩1,468,750 | ₩1,762,500 | ₩2,056,250 | ₩2,350,000 | ₩3,525,000 | ₩4,700,000 | ₩5,875,000 | ₩7,050,000 | |
단기 | Rapid Progress 30 | ₩360,000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Rapid Progress 60 | * | ₩580,000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
비자관련 비용
구분 | 비용 |
1st | P 4,140 |
2nd | P 5,410 |
3rd | P 3,440 |
4th | P 3,440 |
SSP | P 6,800 |
I.CARD | P 3,300 |
공공요금 관련 (4주기준)
구분 | 비용 | |
기본전기세 | P 1,000 | |
전기사용량 | 1인실 | P12 * kw |
2인실 | P8 * kw | |
3인실 | P6 * kw | |
4인실 | P4 * kw | |
6인실 | P2 * kw | |
기본수도세 | P 1,000 | |
관리비 | P 1,000 |
기타비용
구분 | 비용 | |
Deposit | P 3,000 | |
책값 | 평균 P 400 | |
추가수업 | ESL 1:1 수업 | P 6,500 |
ACA 1:1 수업 | P 7,000 | |
1:4 수업 | P 3,000 | |
PICK-UP | P 800 / P 1,500 |